جدول تاسیسات مکانیک
کد دوره | نام دوره | مدت دوره(ساعت) | روزهای تشکیل | شروع دوره | ساعت تشکیل | هزینه دوره | ثبت نام دوره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | لوله کشی و تاسیسات حرارتی درجه ۱ | 30 ساعت | شنبه تا چهارشنبه | 1401/07/21 | 14:00-17:00 17:00-20:00 | 2،250،000 | رزرو دوره |
002 | لوله کشی و تاسیسات حرارتی درجه ۲ | 30 ساعت | شنبه تا چهارشنبه | 1401/07/17 | 14:00-17:00 17:00-20:00 | 2،250،000 | رزرو دوره |
003 | تعمیر کار لوازم سرد | 30ساعت | شنبه تا چهارشنبه | 1401/07/20 | 14:00-17:00 | 1،150،000 | رزرو دوره |
004 | ساختمان و تعمیرات آبگرمکن دیواری | 15ساعت | پنج شنبه-جمعه | 1401/07/24 | 14:00-17:00 17:00-20:00 | 750،000 | رزرو دوره |
005 | ساختمان و تعمیرات پکیج و شوفاژ دیواری | 51ساعت | شنبه تا چهارشنبه | 14001/07/01 | 14:00-17:00 17:00-20:00 | 1،500،000 | رزرو دوره |
006 | ساختمان و تعمیرات کولر گازی و اسپیلت(کارگاه عملی) | 50ساعت | شنیه- دوشنبه - چهارشنبه | 1401/07/22 | 17:00-20:00 | 1،500،000 | رزرو دوره |
007 | طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات | 24 ساعت | دوشنبه- چهارشنبه | 1401/07/25 | 14:00 -17:00 | 1،600،000 | رزرو دوره |
008 | محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر | 24 ساعت | یکشنبه.سه شنبه. پنج شنبه | 1401/07/27 | 14:00 -17:00 | 1،400،000 | رزرو دوره |
009 | ساختمان و تعمیرات چیلر جذبی(کارگاه عملی) | 32 ساعت | یکشنبه.سه شنبه. پنج شنبه | 1401/07/22 | 17:00-20:00 | 1،500،000 | رزرو دوره |
010 | ساختمان و تعمیرات مشعل های گازی(کارگاه عملی) | 32 ساعت | شنیه- دوشنبه - چهارشنبه | 1401/07/28 | 14:00 -17:00 | 1،300،000 | رزرو دوره |
011 | ساختمان و تعمیرات چیلر تراکمی(کارگاه عملی) | 32 ساعت | یکشنه و سه شنبه ها | 1401/07/23 | 17:00-20:00 | 1،500،000 | رزرو دوره |
آخرین دیدگاه ها